UHB-1 GENAP | KELAS : VII - 5 |
| AGM= 65 |
|
| PKN=63 |
|
| |||||||
No | INDUK | No. UL | Nama Siswa | L/ P | KLS | PG | UR | N | T/TT | PG | UR | N | T/TT | ||
1 | 8788 | 7205-157 | AGUSTY NUR ANDINI | P | VII-5 | 67,5 | 90 | 74 | T | 64 | 70 | 65,8 | T | ||
2 | 8789 | 7205-158 | AISAH RAHMAWATI | P | VII-5 | 80 | 90 | 83 | T | 82 | 80 | 81,4 | T | ||
3 | 8790 | 7205-159 | AJENG RISKI ANUGRAH | P | VII-5 | 77,5 | 70 | 75 | T | 78 | 70 | 75,6 | T | ||
4 | 8791 | 7205-160 | ALIFKA WARDHANI | P | VII-5 | 80 | 90 | 83 | T | 82 | 50 | 72,4 | T | ||
5 | 8792 | 7205-161 | ALIFYAN RIZQI DARMAWAN | L | VII-5 | 72,5 | 60 | 69 | T | 64 | 40 | 56,8 | TT | ||
6 | 8793 | 7205-162 | ALLYSA KIRANA DEWANTARI | P | VII-5 | 77,5 | 90 | 81 | T | 78 | 80 | 78,6 | T | ||
7 | 8794 | 7205-163 | ARDISA FRISILIA | P | VII-5 | 80 | 85 | 82 | T | 78 | 70 | 75,6 | T | ||
8 | 8795 | 7205-164 | ARDO BABUS ABDULLAH | L | VII-5 | 72,5 | 75 | 73 | T | 76 | 80 | 77,2 | T | ||
9 | 8796 | 7205-165 | AZIZ SYAIFULLAH MUHAMAD SAFEI | L | VII-5 | 90 | 85 | 89 | T | 70 | 70 | 70 | T | ||
10 | 8797 | 7205-166 | BAYU ALPIANSYAH | L | VII-5 | 90 | 95 | 92 | T | 90 | 80 | 87 | T | ||
11 | 8798 | 7205-167 | DIMAS WIDI SAPUTRA | L | VII-5 | 87,5 | 55 | 78 | T | 80 | 50 | 71 | T | ||
12 | 8799 | 7205-168 | DISTA LIANI | P | VII-5 | 60 | 66 | 62 | TT | 64 | 60 | 62,8 | TT | ||
13 | 8800 | 7205-169 | EVA PRICILIA | P | VII-5 | 80 |
| 56 | TT | 78 | 70 | 75,6 | T | ||
14 | 8801 | 7205-170 | FAJAR PRASETYO ABADI | L | VII-5 | 70 | 90 | 76 | T | 78 | 70 | 75,6 | T | ||
15 | 8802 | 7205-171 | FARHAN ZIKRI ZAIDAN KARIM | L | VII-5 | 75 | 60 | 71 | T | 82 | 75 | 79,9 | T | ||
16 | 8803 | 7205-172 | FRIZCA BELADINA | P | VII-5 | 72,5 | 68 | 71 | T | 58 | 70 | 61,6 | TT | ||
17 | 8804 | 7205-173 | GENTA MAHARANI | P | VII-5 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
18 | 8805 | 7205-174 | GHIFARI RAMDANI WIJAYA | L | VII-5 | 70 | 65 | 69 | T | 64 | 30 | 53,8 | TT | ||
19 | 8806 | 7205-175 | INDAH RATNA SARI | P | VII-5 | 80 |
| 56 | TT | 70 | 70 | 70 | T | ||
20 | 8807 | 7205-176 | INDRA ZULKARNAIN | L | VII-5 | 75 | 45 | 66 | T | 68 | 70 | 68,6 | T | ||
21 | 8808 | 7205-177 | IZLAN FAZIKRILAH | L | VII-5 | 52,5 | 70 | 58 | TT | 60 | 50 | 57 | TT | ||
22 | 8809 | 7205-178 | JAVENDRA KASYA PUTRA NATAKUSUMAH | L | VII-5 | 80 | 85 | 82 | T | 70 | 70 | 70 | T | ||
23 | 8810 | 7205-179 | KARINA RAHAYU | P | VII-5 | 95 | 90 | 94 | T | 74 | 50 | 66,8 | T | ||
24 | 8811 | 7205-180 | KEVIN PRATAMA | L | VII-5 | 82,5 | 75 | 80 | T | 76 | 70 | 74,2 | T | ||
25 | 8812 | 7205-181 | LALA FARIDA | P | VII-5 | 77,5 | 90 | 81 | T | 82 | 70 | 78,4 | T | ||
26 | 8813 | 7205-182 | PUJI WINARNI | P | VII-5 | 82,5 | 95 | 86 | T | 82 | 70 | 78,4 | T | ||
27 | 8814 | 7205-183 | RAMADITYA DHANI HERMAWAN | L | VII-5 | 62,5 | 80 | 68 | T | 42 | 20 | 35,4 | TT | ||
28 | 8815 | 7205-184 | RATNA CORI | P | VII-5 | 87,5 | 85 | 87 | T | 74 | 50 | 66,8 | T | ||
29 | 8816 | 7205-185 | RENADA SALSABILLA | P | VII-5 | 85 | 90 | 87 | T | 74 | 60 | 69,8 | T | ||
30 | 8817 | 7205-186 | RICKO ARJUNA SHANDY | L | VII-5 | 75 | 90 | 80 | T | 56 | 50 | 54,2 | TT | ||
31 | 8818 | 7205-187 | RISMA SETYAWATI NISRIINA | P | VII-5 | 77,5 | 85 | 80 | T | 76 | 75 | 75,7 | T | ||
32 | 8819 | 7205-188 | RIVALDO | L | VII-5 | 80 | 100 | 86 | T | 82 | 80 | 81,4 | T | ||
33 | 8820 | 7205-189 | SHABRINA MARYANAH | P | VII-5 | 77,5 | 85 | 80 | T | 82 | 80 | 81,4 | T | ||
34 | 8821 | 7205-190 | SURYA ALDYATAMA | L | VII-5 | 90 | 80 | 87 | T | 80 | 70 | 77 | T | ||
35 | 8822 | 7205-191 | TANIA | P | VII-5 | 90 | 95 | 92 | T | 76 | 70 | 74,2 | T | ||
36 | 8823 | 7205-192 | TRIAS ANDRIYANI | P | VII-5 | 85 | 95 | 88 | T | 54 | 50 | 52,8 | TT | ||
37 | 8824 | 7205-193 | VICHO GIRALDI | L | VII-5 | 90 | 65 | 83 | T | 64 | 50 | 59,8 | TT | ||
38 | 8825 | 7205-194 | YULIANA NOVITA SARI | L | VII-5 | 80 | 95 | 85 | T | 86 | 70 | 81,2 | T | ||
39 | 8826 | 7205-195 | ZHALIKA GUSTIKA | P | VII-5 | 82,5 | 75 | 80 | T | 50 | 70 | 56 | TT | ||
40 | 8827 | 7205-196 | ZULFA RAHMATIKA | P | VII-5 | 82,5 | 90 | 85 | T | 68 | 70 | 68,6 | T | ||
NILAI RATA-RATA | 78,8 | 80,9 | 78 | 4 | 72,1 | 64,1 | 69,7 | 10 | |||||||
mahmud
din m
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Saya berharap anda mnemberi komentar. Semoga menjadi masukan yang bermanfaat, Terimakasih.